Marcadores

TRANSPETRO divulga resultado de concurso público

PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
A PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO, subsidiária da PETROBRAS, torna pública alteração ocorrida no edital de publicação do resultado final do Processo Seletivo Público, Edital - Transpetro 001/2011, publicado no DOU nº 110, seção 3, páginas 113 e 114, do dia 09 de junho de 2011.
Categoria: Segundo Oficial de Máquinas.
COLOCAÇÃO / INSCRIÇÃO (CIR) /  NOME / PONTUAÇÃO
1º 381P2009001393 Alexandre Borges Zappelini 48.160
2º 381P2008104591 Marcus Vinicius de Sa Moreira Catao 43.702
3º 381P2008104613 Otavio Abrahim Junior 43.498
4º 381P2009018270 Paulo Roberto da Natividade Correa 40.640
5º 381P200919101 Isac Medeiros Rosa 38.548
6º 021P2001067619 Izaias Carvalho de Lima 38.140
7º 381P2001240843 Josue Pereira de Macedo 37.700
8º 3 8 11 5 1 7 7 8 3 Paulo Roberto de Castro Nascimento 36.260
9º 021P2001046468 William Lima de Souza 36.120
10º 381P2009001547 Leandro Paula Coelho 35.436
11 º 401P2001046079 Isaias de Almeida Costa 34.828
12º 021P2001048002 Paulo Sergio Almeida Pereira 34.780
13º 381P2009019250 Gustavo Camilo dos Santos 34.420
14º 381P2001209245 Jose Carlos de Almeida Nunes 34.200
15º 381P2001247236 Jorge da Cunha Graça 33.920
16º 381P2001240690 Iran Martins Costa 33.700
17º 021P2001052212 Joao Luis Costa Goes 33.340
18º 021P2002001340 Eliale Paulo da Silva Filho 33.320
19º 384P2001062407 Antonio Pereira Pinto 32.796
20º 3 8 1 P 2 0 0 11 8 2 6 3 1 Antonio Carlos Ribeiro Borges 31.840
21º 381P2001226051 Jairo de Oliveira 31.556
22º 021P2001052778 Sebastiao de Sousa Brava 31.040
23º 381P2001238237 Joao de Lima 30.204
24º 381P2001238806 Carlos Antonio Goncalves Enes 29.720
25º 181P2001029723 Luiz Moreira dos Santos 28.960
26º 0 2 1 P 2 0 0 2 0 0 11 2 0 Romario dos Anjos Ferreira 28.254
27º 801P2010000483 Sergio Soares Diniz 28.044
28º 801P2010000408 Fabio Almeida Pinto 27.828
29º 801P2010000394 Francisco Cesar Mena 27.774
30º 801P2010000416 Guilherme da Rocha Belchior 27.720
31º 801P2010000424 Iraldo Belchior Cristino Aguiar 27.720
32º 801P2010000521 Victor Carlos de Oliveira Nascimento 27.720
33º 802P2010000681 Heyder Cartney Araujo Coelho 26.800
34º 801P2010000513 Thiago Martins Queiroga 26.262
35º 381P2001224651 Ailton dos Santos Leite 26.000
36º 381P2002000851 Roberto Jorge Jame 26.000
37º 0 2 1 P 2 0 0 2 0 0 11 5 6 Marcelo Batista do Carmo 25.990
38º 381P2001265960 Paulo Roberto Moura das Chagas 25.882
39º 381P2001264351 Luiz Antonio de Souza Ferreira 25.828
40º 381P2001204766 Mario Jose Silva de Andrade 25.774
41º 381P2001263053 Fernando Luiz da Rocha Silva 25.396
42º 021P2002001444 Alexandre Clapp de Araujo 25.100
43º 4010439688 Luiz Roberto da Silva 24.586
44º 8 0 2 P 2 0 1 0 0 0 0 7 11 Laelson de Souza Bastos 24.152
45º 021P2001047529 Antonino Maia da Silva 24.000
46º 021P2001097674 Walmir Freire Cardoso 24.000
47º 0 2 1 P 2 0 0 11 2 4 2 7 2 Marcelino Carlos de Abreu Goncalves 24.000
48º 381P2001340074 Sidney Alfonso Nogueira 23.990
49º 381P2001215288 Alberto Lázaro Sobrinho 23.828
50º 021P2008023816 Janilson Sales Pereira 23.774
51º 3 8 1 P 2 0 0 11 4 9 1 3 7 Aloisio Cardoso 23.720
52º 461P2001057191 Joao Carlos Cabral Centeno 23.720
53º 021P2001090360 Sidney Roney Sarmanho Souza 22.980
54º 021P2003005664 Osmar dos Santos Candido 22.100
55º 3 8 1 P 2 0 0 11 7 1 4 6 9 Argeu José Gonçalves 22.080
56º 021P2001028699 Sandoval Lima da Silva 22.060
57º 021P2001067473 Ivanildo Fiel Amador 22.000
58º 381P2001239489 Vilmar dos Santos Alves 22.000
59º 0 2 1 P 2 0 0 11 4 0 8 1 2 Jose Maria da Silva Mafra 21.720
60º 381P2001224546 Ernande Jose de Souza Filho 20.240
61º 1 6 1 P 2 0 0 11 2 3 7 7 5 Marcelo Linhares Saraiva 18.580
62º 381P2001310329 Marcelo Emidio da Hora e Silva 18.160
63º 381P2001306607 Edson Araujo 18.000
64º 021P2001052603 Carlos Roberto Figueiredo Pantoja 17.980
65º 021P2001028923 Jose da Silva Penedo 16.000
66º 021P2001046689 Oster Trindade Lima 16.000
67º 241P2001019532 Mario Jorge Valerio da Silva 16.000
68º 381P2001327574 Claudeci Gonçalves de Sousa 16.000
69º 0 2 1 P 2 0 0 11 2 4 3 9 6 Stelio Mendonça Silva 16.000
70º 021P2002001271 Flavio Rodrigues Goncalves 16.000
71º 021P2001213445 Allan Pereira Fernandes 16.000
72º 381P2003003825 Paulo Roberto Silva Collopy 16.000
73º 802P2010000754 Messias Natalino de Castro 16.000
74º 802P2010000738 Marcia Fernanda Matos de Miranda 16.000
75º 161P2001000347 Airton Costa Teles 15.660
76º 021P2001046735 Raimundo Antonio de Miranda Dourado 14.000
77º 381P2001278379 Paulo Goncalves Ferreira Filho 14.000
78º 381P2001315304 Marcio Pinho de Barros 13.100
79º 021P2001036365 Joao da Rosa Martins 12.000
80º 387P2001002481 Francisco Miguel Valle de Oliveira 12.000
81º 210649984 Pedro Martins de Lima 10.000
82º 021P2001052051 Pedro Alcantara Lima Brasil 9.560
83º 381P2001241050 Miguel Martin 9.120
84º 381P2001209121 Mauricio Costa Bezerra 8.000
85º 210630892 Francisco Ferreira de Melo e Silva 6.000
86º 021P2001097631 Felipe Ferreira da Costa 6.000
87º 381P2001225844 Luiz Ferreira dos Santos 5.180
88º 281P2001097496 Alexandre Nogueira Silva 4.000
89º 381P2002002896 Sergio Diniz Ribeiro Filho 4.000
90º 381P2001330591 Jossian Costa de Brito 4.000
91º 3 8 1 P 2 0 0 1 2 4 11 2 2 Jose Orlando Caetano Gomes 0.000
92º 021P2001051976 Raimundo Nonato Carvalho Braga 0.000
93º 443P2001096775 Edson Luiz Bittencourt 0.000
94º 381P2001352374 Alair Gevigi Coelho 0.000
95º 381P2003000249 Sandro Farias Correia 0.000
As demais informações permanecem inalteradas.
CLÁUDIO FRANCISCO NEGRÃO
Gerente Executivo de Recursos Humanos
FONTE: DOU de 14/06/2011

G1 Concursos e Emprego

Meritus Concursos

NUCE - Núcleo de Concursos Especial

Luta de Um Concurseiro

Supremo Tribunal Federal

Ministério da Previdência Social

Superior Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania

Eu Vou Passar - Artigos

Papo de concurseiro